Tabulky velikostí
Z důvodů nepřehlednosti číslování obuvi různými výrobci, doporučujeme přeměřit Vaše chodidlo pomoci běžného pravítka a zjistit tak přesnou délku chodidla v mm (Mondopoint). Přiřaďte naměřenou hodnotu v mm podle naší tabulky velikostních čísel k francouzskému velikostnímu systému , které udává velikost obuvi naší obuvi. Prohlédněte si tabulky.
Dětská obuv 0-1
Mondopoint | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
metrická | 111/2 | 12 | 121/2 | 13 | 131/2 | 14 | 141/2 | 15 | 151/2 | 16 | 161/2 | 17 | 171/2 |
anglická | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 |
francouzská | 17 | 18 | 181/2 | 19 | 20 | 201/2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 241/2 | 25 | 26 |
Dětská obuv 2 - 3
Mondopoint | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 |
metrická | 18 | 181/2 | 19 | 191/2 | 20 | 201/2 | 21 | 211/2 | 22 | 221/2 | 23 | 231/2 | 24 |
anglická | 9 | 10 | 101/2 | 11 | 111/2 | 12 | 13 | 1 | 11/2 | 2 | 3 | 31/2 | 4 |
francouzská | 27 | 28 | 29 | 291/2 | 30 | 31 | 32 | 33 | 331/2 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Dívčí obuv 4
Mondopoint | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
metrická | 221/2 | 23 | 231/2 | 24 | 241/2 | 25 | 251/2 | 26 |
anglická | 2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 |
francouzská | 34 | 35 | 36 | 37 | 371/2 | 38 | 381/2 | 39 |
Dámská obuv 5
Mondopoint | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
metrická | 221/2 | 23 | 231/2 | 24 | 241/2 | 25 | 251/2 | 26 | 261/2 | 27 | 271/2 | 28 |
anglická | 2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 |
francouzská | 34 | 35 | 36 | 37 | 371/2 | 38 | 381/2 | 39 | 40 | 41 | 411/2 | 42 |
Chlapecká obuv 6
Mondopoint | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
metrická | 23 | 231/2 | 24 | 241/2 | 25 | 251/2 | 26 | 261/2 | 27 | 271/2 | 28 |
anglická | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 |
francouzská | 35 | 36 | 37 | 371/2 | 38 | 381/2 | 39 | 40 | 41 | 411/2 | 42 |
Pánská obuv 7
Mondopoint | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 320 |
metrická | 251/2 | 26 | 261/2 | 27 | 271/2 | 28 | 281/2 | 29 | 291/2 | 30 | 301/2 | 31 | 311/2 | 32 | 33 |
anglická | 51/2 | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 9 | 91/2 | 10 | 11 | 12 | 121/2 | 13 | 14 |
francouzská | 381/2 | 39 | 40 | 41 | 411/2 | 42 | 421/2 | 43 | 45 | 45 | 46 | 47 | 471/2 | 48 | 49 |
Orientační tabulka názvosloví
|
|
|